7件中
6 件~
7 件表示
一棟マンション神奈川県横浜市CR一棟マンション
Point
横浜市/満室4.81%/築19年RC一棟ファミリーマンション/横浜駅まで徒歩圏
成約済

価格 | 160,000 万円 | 利回り | 4.81 % |
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市 | ||
築年数 | 22年3ヶ月 | 構造 | RC |
建物面積 | 2,572.11㎡ | 土地面積 | 652.03㎡ |
一棟マンション埼玉県東松山市RC一棟マンション
Point
東松山市RC一棟!積算オーバー!築20年9.70%/駅徒歩10分
成約済

価格 | 4,800 万円 | 利回り | 9.70 % |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県東松山市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |
7件中
6 件~
7 件表示